"DUNA KUPA" X. Kispályás Amatőr Jégkorong Bajnokság
2017.01.08.
2017 BAJA (I. szakasz) | Eredmény | |||
2016.12.13. (kedd) | 20:00 | Totyogó Kacsák | Bajai Harcsák | 19-3 |
2016.12.20. (csütötök) | 20:00 | Tolnai Mostohák | Balu-T | 14-6 |
2016.12.26. (hétfő) | 20:30 | Bajai Harcsák | Bajai Jégtörők | 7-18 |
2016.12.29. (csütörtök) | 20:15 | Totyogó kacsák | Bajai Jégtörők | 6-6 |
2016.12.30. (péntek) | 20:15 | Bajai Harcsák | Balu-T | 10-15 |
2017.01.03. (kedd) | 20:15 | Balu-T | Bajai Jégtörők | 5-10 |
2017.01.05. (csütörtök) | 20:15 | Tolnai Mostohák | Bajai Harcsák | 16-6 |
2017.01.10. (kedd) | 20:15 | Bajai Jégtörők | Tolnai mostohák | 6-7 |
2017.01.12. (csütörtök) | 20:15 | Totyogó Kacsák | Tolnai Mostohák | 11-4 |
2017.01.17. (kedd) | 20:15 | Balu-T | Totyogó Kacsák | 6-14 |
2017 BAJA (II. szakasz) | Eredmény | |||
2017.01.19. (csütörtök) | 20:15 | Balu-T | Tolnai Mostohák | 5-6 |
2017.01.24. (kedd) | 20:15 | Totyogó Kacsák | Bajai Harcsák | 20-9 |
2017.01.26. (csütörtök) | 20:15 | Tolnai Mostohák | Bajai Jégtörők | 7-17 |
2017.01.31. (kedd) | 20:15 | Balu-T | Bajai Jégtörők | 4-11 |
2017.02.02. (csütörtök) | 20:15 | Tolnai Mostohák | Totyogó Kacsák | 6-7 |
2017.02.07. (kedd) | 20:15 | Balu T | Bajai Harcsák | 16-9 |
2017.02.09. (csütörtök) | 20:15 | Bajai Jégtörök | Bajai Harcsák | 15-7 |
2017.02.14. (kedd) | 20:15 | Tolnai Mostohák | Bajai Harcsák | 0-5 |
2017.02.16. (csütörtök) | 20:15 | Totyogó Kacsák | Bajai Jégtörők | 11-6 |
2017.02.21. (kedd) | 20:15 | Balu-T | Totyogó Kacsák | 12-9 |
RÁJÁTSZÁS | Eredmény | |
Elődöntők | ||
Balu-T | Totyogó kacsák | 0-12 |
Jégtörők | Tolnai Mostohák | 12-3 |
Bronzmérkőzés | ||
Balu-T | Tolnai Mostohák | 9-7 |
Döntő | ||
Jégtörők | Totyogó Kacsák | 7-8 |
Legjobb góllövők | |
Név | Lőtt gólok |
I. Gász Kristóf | 37 |
II. Sirok Márk | 32 |
III. Taksonyi Szilárd | 30 |
Arnold Zsolt | 6 |
Bodrogi Kornél | 25 |
Boros Adrián | 2 |
Buckó Gábor | 4 |
Dobai Sándor | 12 |
Forrai Dávid | 2 |
Gergely Tibor | 6 |
Gász Kristóf | 37 |
Gödör László | 11 |
Görhöny Milán | |
Haraszti András | 20 |
Haraszti Péter | 6 |
Ingert Viktor | 12 |
Kozma Zoltán | 7 |
Moser Miklós | 8 |
Mátrai Zsolt | 17 |
Nagy Gergely | |
Nagy Zsigmond | 13 |
Pilisi Tibor | 3 |
Pranthner Gergő | 7 |
Sandi Tamás | 25 |
Schleicher Dávid | 4 |
Sirok Martin | 16 |
Sirok Márk | 32 |
Straub Dárió | |
Szabó Balázs | 18 |
Szabó Barnabás | 1 |
Szabó Ervin | |
Szekeres Szabolcs | 4 |
Szász Endre | 6 |
Taksonyi Szilárd | 30 |
Takács Dániel | 5 |
Ternai Martin | 1 |
Thuránszky Balázs | 5 |
Tóth Balázs | 2 |
Vadai István | 1 |
Veő Olivér | |
Vő Kornél | 13 |
Vő Viktor | 1 |